Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/03/2023 ÀS 15:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
10.597
ÓBITOS
87
CURADOS
4.400
NOTIFICADOS
15.086
ATIVOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
12/04/2022 16:48:39 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
11/04/2022 16:31:30 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
08/04/2022 16:18:21 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
07/04/2022 16:07:47 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
06/04/2022 15:49:54 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
05/04/2022 15:50:14 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
04/04/2022 16:39:35 0 4.248 9.573 87 4.160 13.821 1
01/04/2022 16:51:56 0 4.247 9.573 87 4.160 13.820 0
31/03/2022 16:23:14 0 4.247 9.573 87 4.160 13.820 0
30/03/2022 15:41:26 0 4.247 9.573 87 4.160 13.820 0
28/03/2022 16:32:39 0 4.247 9.573 87 4.160 13.820 0
25/03/2022 11:40:39 0 4.247 9.573 87 4.159 13.820 1
24/03/2022 17:12:25 0 4.247 9.573 87 4.159 13.820 1
23/03/2022 17:01:42 0 4.247 9.573 87 4.159 13.820 1
22/03/2022 16:20:46 0 4.247 9.573 87 4.159 13.820 1
21/03/2022 17:32:58 0 4.247 9.573 87 4.152 13.820 8
18/03/2022 14:48:15 0 4.247 9.573 87 4.152 13.820 8
17/03/2022 14:50:16 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
17/03/2022 14:17:36 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
16/03/2022 22:14:18 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
16/03/2022 22:13:19 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
16/03/2022 16:51:40 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
15/03/2022 16:06:29 0 4.246 9.573 86 4.149 13.819 11
14/03/2022 11:04:45 0 4.246 9.573 86 4.142 13.819 18
11/03/2022 11:13:49 0 4.246 9.573 86 4.134 13.819 26
10/03/2022 17:34:28 0 4.245 9.568 86 4.134 13.813 25
09/03/2022 18:50:37 0 4.245 9.568 86 4.134 13.813 25
08/03/2022 16:51:48 0 4.245 9.563 86 4.134 13.808 25
07/03/2022 16:56:43 0 4.245 9.548 86 4.134 13.793 25
04/03/2022 18:24:48 0 4.245 9.548 86 4.134 13.793 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito