folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.634.053,72 2.189.336,66 5.444.717,06
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.583.144,90 2.133.089,84 5.450.055,06
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 9.176.022,29 2.257.453,72 6.918.568,57
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 9.970.097,19 2.314.168,78 7.655.928,41
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 10.589.372,04 2.461.405,43 8.127.966,61
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 10.563.869,73 2.434.271,81 8.129.597,92
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 9.371.850,62 2.370.708,79 7.001.141,83
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 597.198,32 0,00 597.198,32
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 10.543.301,39 2.647.261,40 7.896.039,99
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 70.242,55 12.777,62 57.464,93
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 10.778.752,20 2.527.446,22 8.251.305,98
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.207.388,78 2.700.589,48 8.506.799,30
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.312.496,44 2.709.945,07 8.602.551,37
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 40.749,14 7.989,16 32.759,98
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 10.706.651,52 2.550.501,88 8.156.149,64
DEZEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 29.370,07 4.104,85 25.265,22
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 5.581.737,29 1.123.754,81 4.457.982,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito