RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 782.581,73 226.101,69 556.480,04
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 121.774,67 20.837,23 100.937,44
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 2.880,00 303,45 2.576,55
AGENTE DE TRANSITO 18.819,64 1.487,70 17.331,94
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 53.233,44 14.414,34 38.819,10
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.300,00 381,16 2.918,84
ARQUITETO 5.870,67 2.580,69 3.289,98
ARTICULADOR PEDAGOGICO 103.753,25 18.250,24 85.503,01
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 23.400,00 2.102,91 21.297,09
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 4.010,00 576,13 3.433,87
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 899,99 4.110,01
ASSESSOR ESPECIAL 50.199,64 5.158,12 45.041,52
ASSESSOR JURIDICO 26.560,00 4.199,67 22.360,33
ASSESSOR TECNICO 66.850,00 10.722,18 56.127,82
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.382,00 216,09 2.165,91
ASSISTENTE SOCIAL 64.535,29 6.682,58 57.852,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 350.760,57 42.449,75 308.310,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.295,47 8.640,88 15.654,59
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.780,00 1.744,77 4.035,23
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 16.870,74 1.247,37 15.623,37
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.189.707,09 207.037,45 982.669,64
BIBLIOTECARIO 2.500,00 234,76 2.265,24
CHEFE DE CERIMONIAL 3.380,00 414,78 2.965,22
CHEFE DE SEÇAO 41.506,23 11.891,30 29.614,93
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 7.000,00 629,99 6.370,01
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 10.139,80 1.265,98 8.873,82
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 3.904,00 1.438,76 2.465,24
CONSELHEIRO TUTELAR 22.300,00 4.777,91 17.522,09
CONTADOR 3.512,54 1.333,15 2.179,39
CONTROLADOR ADJUNTO 4.850,00 803,97 4.046,03
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.884,12 5.815,88
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 5.000,00 853,99 4.146,01
COORDENADOR 106.370,19 22.075,64 84.294,55
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 2.648,00 701,45 1.946,55
COVEIRO 6.952,00 1.972,32 4.979,68
CUIDADOR 227.989,66 16.649,19 211.340,47
DIGITADOR 14.995,64 2.196,54 12.799,10
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 770,79 5.729,21
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 177.013,32 25.012,38 152.000,94
DIRETOR DE DIVISAO 180.673,05 31.424,56 149.248,49
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 41.000,00 5.177,45 35.822,55
DIRETOR DE UNIDADE 15.212,00 2.400,97 12.811,03
EDUCADOR FISICO 2.200,00 178,47 2.021,53
EDUCADOR POPULAR 34.078,56 2.613,87 31.464,69
ELETRICISTA 3.900,00 1.288,50 2.611,50
ENFERMEIRO 23.927,83 7.020,53 16.907,30
ENFERMEIRO(A) 87.609,00 11.562,90 76.046,10
ENGENHEIRO CIVIL 2.020,32 222,24 1.798,08
ENTREVISTADOR 6.180,00 478,08 5.701,92
FACILITADOR DE OFICINA 2.699,82 198,54 2.501,28
FARMACEUTICO 2.800,00 288,57 2.511,43
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 1.379,82 521,49 858,33
FISCAL DE OBRAS 6.318,00 540,39 5.777,61
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 9.158,00 1.854,79 7.303,21
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 19.926,79 3.437,15 16.489,64
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 7.256,00 2.222,30 5.033,70
FISIOTERAPEUTA 29.600,00 3.242,89 26.357,11
FONOAUDIOLOGO 8.762,35 1.100,88 7.661,47
FOTOGRAFO 1.886,00 578,95 1.307,05
GUARDA MUNICIPAL 25.705,82 8.534,31 17.171,51
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.668,67 3.707,23 8.961,44
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.405,60 3.174,20 9.231,40
INSTRUTOR DE ESPORTE 27.476,22 12.456,72 15.019,50
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.320,00 99,27 1.220,73
LOCUTOR 1.886,00 431,29 1.454,71
MECANICO 2.342,40 591,83 1.750,57
MEDICO 240.619,60 60.815,40 179.804,20
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 804,72 3.919,60
MERENDEIRO(A) 198.542,44 17.405,44 181.137,00
MONITOR 19.618,38 1.443,78 18.174,60
MONITOR DE TRANSPORTE 168.282,18 12.210,21 156.071,97
MOTORISTA 40.126,82 4.849,45 35.277,37
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.005,00 326,70 2.678,30
MOTORISTA I - CART. CAT. C 12.556,40 3.675,19 8.881,21
MOTORISTA II - CART. CAT. D 6.616,44 1.987,54 4.628,90
NUTRICIONISTA 23.094,11 2.723,83 20.370,28
ODONTOLOGO 37.769,40 4.251,67 33.517,73
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 392,30 3.715,26
ORIENTADOR EDUCACIONAL 5.713,66 2.957,06 2.756,60
ORIENTADOR SOCIAL 27.667,30 2.038,23 25.629,07
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 3.010,00 327,63 2.682,37
PASSADOR 34.597,84 2.557,65 32.040,19
PEDAGOGO 5.600,00 562,92 5.037,08
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 5.813,82 2.010,54 3.803,28
PREFEITO 19.200,00 5.046,62 14.153,38
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 9.700,00 1.693,26 8.006,74
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.884,12 5.815,88
PROFESSOR CONTRATADO 1.474.440,00 123.024,32 1.351.415,68
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 26.282,84 8.930,85 17.351,99
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 161.571,33 53.542,71 108.028,62
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 3.794,50 1.298,44 2.496,06
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 169.826,43 54.434,22 115.392,21
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 151.587,14 41.544,96 110.042,18
PROFESSOR FORMADOR 12.500,00 1.131,14 11.368,86
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.395.133,51 555.203,43 839.930,08
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.714.450,57 728.093,59 986.356,98
PSICOLOGO (A) 51.900,00 5.397,87 46.502,13
RECEPCIONISTA 1.650,00 459,49 1.190,51
SECRETARIO ADJUNTO 14.550,00 2.539,89 12.010,11
SECRETARIO CHEFE DO GABINETE 3.336,67 194,79 3.141,88
SECRETARIO DE GABINETE 9.780,00 935,12 8.844,88
SECRETARIO DO GAB. DO PREFEITO 3.380,00 386,34 2.993,66
SECRETARIO ESCOLAR 1.952,00 536,77 1.415,23
SECRETARIO MUNICIPAL 92.400,00 22.582,95 69.817,05
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 3.770,00 971,30 2.798,70
SUBINSPETOR 3.036,00 733,96 2.302,04
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.320,00 99,27 1.220,73
TECNICO AGROPECUARIO 1.615,76 177,73 1.438,03
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 14.631,61 5.830,67 8.800,94
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.529,88 7.854,66 84.675,22
TECNICO DE LABORATORIO 3.877,82 1.159,89 2.717,93
TECNICO EM INFORMATICA 2.160,00 522,28 1.637,72
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.619,64 115,47 1.504,17
TECNICO EM URBANISMO 2.515,76 177,73 2.338,03
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.844,10 1.120,23 3.723,87
TRADUTOR DE BRAILLE 2.500,00 220,54 2.279,46
TURISMOLOGO 1.731,76 190,49 1.541,27
VIGIA 256.671,10 24.836,74 231.834,36
TOTAL GERAL 10.706.651,52 2.550.501,88 8.156.149,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito