RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.212,00 363,66 3.848,34
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.035.638,45 343.958,51 691.679,94
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 153.026,86 34.150,46 118.876,40
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 6.324,00 670,96 5.653,04
AGENTE DE TRANSITO 18.096,32 1.351,02 16.745,30
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 59.966,95 16.753,45 43.213,50
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.530,00 407,71 3.122,29
ARQUITETO 5.870,67 2.554,05 3.316,62
ARTICULADOR PEDAGOGICO 104.738,26 19.327,71 85.410,55
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 18.043,73 1.470,99 16.572,74
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 5.010,00 782,33 4.227,67
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 867,64 4.142,36
ASSESSOR ESPECIAL 31.644,00 3.190,93 28.453,07
ASSESSOR JURIDICO 38.083,33 5.954,33 32.129,00
ASSESSOR TECNICO 64.340,99 9.342,53 54.998,46
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.580,50 754,95 1.825,55
ASSISTENTE SOCIAL 55.552,20 5.351,15 50.201,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 379.946,98 45.061,24 334.885,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 27.362,23 9.173,92 18.188,31
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.148,00 1.790,45 4.357,55
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 20.590,28 1.538,70 19.051,58
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.329.145,30 224.776,89 1.104.368,41
CHEFE DE CERIMONIAL 5.686,66 599,72 5.086,94
CHEFE DE SEÇAO 36.169,75 8.939,54 27.230,21
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 5.000,00 407,64 4.592,36
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 11.874,00 1.653,28 10.220,72
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 4.247,60 1.679,09 2.568,51
CONSELHEIRO TUTELAR 24.680,00 3.958,87 20.721,13
CONTADOR 4.000,00 1.444,10 2.555,90
CONTROLADOR ADJUNTO 4.850,00 771,63 4.078,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.474,99 4.062,18 9.412,81
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 19.726,72 5.497,00 14.229,72
COORDENADOR 102.745,31 22.096,15 80.649,16
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 2.753,80 693,51 2.060,29
COVEIRO 5.489,68 1.913,42 3.576,26
CUIDADOR 339.036,55 25.052,76 313.983,79
DIGITADOR 8.145,64 1.696,35 6.449,29
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 673,36 5.826,64
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 193.093,18 27.715,62 165.377,56
DIRETOR DE DIVISAO 176.697,27 31.941,46 144.755,81
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 29.000,00 3.548,81 25.451,19
DIRETOR DE UNIDADE 17.661,53 3.032,15 14.629,38
EDUCADOR FISICO 2.200,00 176,82 2.023,18
EDUCADOR POPULAR 203.254,49 15.822,35 187.432,14
ELETRICISTA 4.271,20 1.489,79 2.781,41
ENFERMEIRO 26.953,78 9.882,32 17.071,46
ENFERMEIRO(A) 112.705,00 13.428,88 99.276,12
ENGENHEIRO CIVIL 4.600,00 764,38 3.835,62
ENTREVISTADOR 5.648,00 423,60 5.224,40
FACILITADOR DE OFICINA 2.886,04 211,80 2.674,24
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 2.912,00 552,79 2.359,21
FISCAL DE OBRAS 6.494,40 554,84 5.939,56
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 5.606,40 1.391,70 4.214,70
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 23.714,31 3.915,80 19.798,51
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 6.200,80 2.504,02 3.696,78
FISIOTERAPEUTA 29.500,00 2.904,80 26.595,20
FONOAUDIOLOGO 5.962,35 692,45 5.269,90
FOTOGRAFO 1.982,60 596,90 1.385,70
GUARDA MUNICIPAL 27.892,80 9.122,10 18.770,70
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.696,07 3.780,81 8.915,26
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.202,80 3.855,31 8.347,49
INSTRUTOR DE ESPORTE 30.409,26 13.295,78 17.113,48
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.412,00 105,90 1.306,10
LOCUTOR 1.982,60 463,10 1.519,50
MECANICO 3.398,08 1.053,45 2.344,63
MEDICO 305.726,14 76.278,46 229.447,68
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 772,37 3.951,95
MERENDEIRO(A) 223.225,56 19.435,56 203.790,00
MONITOR 18.604,16 1.376,70 17.227,46
MONITOR DE TRANSPORTE 207.674,76 15.085,34 192.589,42
MOTORISTA 48.315,37 5.098,07 43.217,30
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.505,00 415,81 3.089,19
MOTORISTA I - CART. CAT. C 13.156,24 3.406,67 9.749,57
MOTORISTA II - CART. CAT. D 7.006,52 1.577,12 5.429,40
NUTRICIONISTA 21.000,00 2.434,21 18.565,79
ODONTOLOGO 47.569,40 5.137,05 42.432,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 390,65 3.716,91
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6.337,24 3.677,48 2.659,76
ORIENTADOR SOCIAL 32.024,44 2.376,00 29.648,44
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 3.010,00 296,82 2.713,18
PASSADOR 38.650,27 2.852,24 35.798,03
PEDAGOGO 5.600,00 469,62 5.130,38
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 6.131,22 2.073,06 4.058,16
PREFEITO 19.200,00 5.042,92 14.157,08
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 9.700,00 1.628,56 8.071,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
PROFESSOR CONTRATADO 1.527.592,00 126.231,29 1.401.360,71
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 29.510,07 10.322,55 19.187,52
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 191.119,79 65.042,62 126.077,17
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 4.341,69 1.806,12 2.535,57
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 198.565,13 71.504,41 127.060,72
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 174.912,91 56.237,28 118.675,63
PROFESSOR FORMADOR 7.500,00 611,46 6.888,54
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.492.880,39 636.481,83 856.398,56
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.824.406,99 820.048,89 1.004.358,10
PSICOLOGO (A) 56.700,00 5.638,83 51.061,17
RECEPCIONISTA 3.530,00 1.461,36 2.068,64
SECRETARIO ADJUNTO 18.430,00 2.953,15 15.476,85
SECRETARIO DE GABINETE 7.736,00 670,39 7.065,61
SECRETARIO DO GAB. DO PREFEITO 3.412,00 363,93 3.048,07
SECRETARIO ESCOLAR 2.123,80 557,33 1.566,47
SECRETARIO MUNICIPAL 90.325,27 23.103,94 67.221,33
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 3.129,80 1.083,93 2.045,87
SUBINSPETOR 3.247,60 425,94 2.821,66
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.512,00 114,90 1.397,10
TECNICO AGROPECUARIO 2.530,00 311,30 2.218,70
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 15.821,56 7.095,26 8.726,30
TECNICO DE ENFERMAGEM 111.675,24 8.542,35 103.132,89
TECNICO DE LABORATORIO 6.836,00 1.433,06 5.402,94
TECNICO EM INFORMATICA 2.800,00 674,49 2.125,51
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.624,08 113,82 1.510,26
TECNICO EM URBANISMO 3.430,00 316,80 3.113,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.952,20 1.210,55 2.741,65
TURISMOLOGO 4.600,00 764,38 3.835,62
VIGIA 285.089,31 27.134,14 257.955,17
TOTAL GERAL 12.032.880,74 2.987.912,61 9.044.968,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito