DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/03/2023 0 4489 10597 87 0 4400 15086 2
17/01/2023 0 4486 10563 87 0 4399 15049 0
13/01/2023 0 4486 10561 87 0 4399 15047 0
11/01/2023 0 4486 10561 87 0 4397 15047 2
09/01/2023 0 4486 10561 87 0 4397 15047 2
05/01/2023 0 4486 10517 87 0 4397 15003 2
03/01/2023 0 4486 10517 87 0 4397 15003 2
27/12/2022 0 4483 10517 87 0 4391 15000 5
21/12/2022 0 4483 10517 87 0 4383 15000 13
15/12/2022 0 4483 10517 87 0 4361 15000 35
14/12/2022 0 4483 10517 87 0 4361 15000 35
13/12/2022 0 4476 10504 87 0 4320 14980 69
12/12/2022 0 4476 10504 87 0 4300 14980 86
07/12/2022 0 4470 10483 87 0 4300 14953 83
06/12/2022 0 4470 10483 87 0 4300 14953 83
05/12/2022 0 4436 10387 87 0 4290 14823 59
01/12/2022 0 4431 10378 87 0 4276 14809 68
30/11/2022 0 4431 10378 87 0 4276 14809 68
29/11/2022 0 4427 10370 87 0 4276 14797 64
28/11/2022 0 4406 10333 87 0 4276 14739 43
25/11/2022 0 4391 10294 87 0 4276 14685 28
24/11/2022 0 4372 10267 87 0 4276 14638 9
22/11/2022 0 4372 10267 87 0 4276 14638 9
21/11/2022 0 4363 10245 87 0 4275 14608 1
17/11/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
16/11/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
10/11/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
07/11/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
26/10/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
21/10/2022 0 4360 10223 87 0 4273 14583 0
18/10/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
11/10/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
07/10/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
06/10/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
03/10/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
29/09/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
23/09/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
20/09/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
16/09/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
14/09/2022 0 4360 10206 87 0 4273 14566 0
09/09/2022 0 4360 10206 87 0 4271 14566 2
08/09/2022 0 4360 10206 87 0 4271 14566 2
06/09/2022 0 4360 10206 87 0 4271 14566 2
01/09/2022 0 4360 10206 87 0 4271 14566 2
30/08/2022 0 4360 10206 87 0 4271 14566 2
29/08/2022 0 4360 10202 87 0 4271 14562 2
25/08/2022 0 4359 10202 87 0 4266 14561 6
24/08/2022 0 4359 10202 87 0 4266 14561 6
23/08/2022 0 4359 10202 87 0 4266 14561 6
22/08/2022 0 4358 10194 87 0 4266 14552 5
19/08/2022 0 4358 10194 87 0 4266 14552 5
17/08/2022 0 4357 10180 87 0 4256 14537 14
16/08/2022 0 4357 10180 87 0 4256 14537 14
15/08/2022 0 4357 10180 87 0 4256 14537 14
11/08/2022 0 4357 10177 87 0 4240 14534 30
10/08/2022 0 4357 10177 87 0 4240 14534 30
09/08/2022 0 4357 10177 87 0 4240 14534 30
08/08/2022 0 4349 10161 87 0 4235 14510 27
05/08/2022 0 4349 10161 87 0 4229 14510 33
04/08/2022 0 4349 10161 87 0 4229 14510 33
03/08/2022 0 4349 10161 87 0 4229 14510 33
02/08/2022 0 4349 10161 87 0 4229 14510 33
29/07/2022 0 4349 10161 87 0 4217 14510 45
28/07/2022 0 4346 10155 87 0 4215 14501 44
27/07/2022 0 4345 10124 87 0 4215 14469 43
26/07/2022 0 4345 10124 87 0 4215 14469 43
25/07/2022 0 4345 10124 87 0 4192 14469 66
22/07/2022 0 4345 10124 87 0 4192 14469 66
21/07/2022 0 4334 10105 87 0 4189 14439 58
20/07/2022 0 4316 10100 87 0 4176 14416 53
18/07/2022 0 4280 10001 87 0 4173 14281 20
15/07/2022 0 4275 9748 87 0 4173 14023 15
14/07/2022 0 4275 9748 87 0 4173 14023 15
13/07/2022 0 4275 9748 87 0 4173 14023 15
12/07/2022 0 4275 9748 87 0 4173 14023 15
11/07/2022 0 4266 9748 87 0 4173 14014 6
07/07/2022 0 4260 9717 87 0 4164 13977 9
06/07/2022 0 4260 9717 87 0 4164 13977 9
05/07/2022 0 4260 9717 87 0 4164 13977 9
30/06/2022 0 4260 9717 87 0 4164 13977 9
28/06/2022 0 4260 9717 87 0 4164 13977 9
27/06/2022 0 4251 9717 87 0 4164 13968 0
24/06/2022 0 4251 9696 87 0 4164 13947 0
23/06/2022 0 4251 9696 87 0 4164 13947 0
22/06/2022 0 4251 9695 87 0 4164 13946 0
21/06/2022 0 4251 9695 87 0 4164 13946 0
20/06/2022 0 4251 9695 87 0 4164 13946 0
13/06/2022 0 4251 9695 87 0 4163 13946 1
10/06/2022 0 4251 9695 87 0 4163 13946 1
09/06/2022 0 4251 9695 87 0 4163 13946 1
07/06/2022 0 4251 9695 87 0 4163 13946 1
06/06/2022 0 4250 9688 87 0 4163 13938 0
03/06/2022 0 4250 9688 87 0 4163 13938 0
02/06/2022 0 4250 9681 87 0 4163 13931 0
01/06/2022 0 4250 9681 87 0 4163 13931 0
30/05/2022 0 4250 9681 87 0 4162 13931 1
27/05/2022 0 4250 9681 87 0 4162 13931 1
25/05/2022 0 4250 9681 87 0 4162 13931 1
24/05/2022 0 4250 9681 87 0 4162 13931 1
20/05/2022 0 4250 9681 87 0 4162 13931 1
19/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13930 0
17/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
16/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
13/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
12/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
11/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
10/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
09/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
06/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
04/05/2022 0 4249 9573 87 0 4162 13822 0
03/05/2022 0 4249 9573 87 0 4161 13822 1
02/05/2022 0 4249 9573 87 0 4161 13822 1
29/04/2022 0 4249 9573 87 0 4161 13822 1
27/04/2022 0 4249 9573 87 0 4161 13822 1
26/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
25/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
22/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
20/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
19/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
13/04/2022 0 4248 9573 87 0 4161 13821 0
12/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
11/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
08/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
07/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
06/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
05/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
04/04/2022 0 4248 9573 87 0 4160 13821 1
01/04/2022 0 4247 9573 87 0 4160 13820 0
31/03/2022 0 4247 9573 87 0 4160 13820 0
30/03/2022 0 4247 9573 87 0 4160 13820 0
28/03/2022 0 4247 9573 87 0 4160 13820 0
25/03/2022 0 4247 9573 87 0 4159 13820 1
24/03/2022 0 4247 9573 87 0 4159 13820 1
23/03/2022 0 4247 9573 87 0 4159 13820 1
22/03/2022 0 4247 9573 87 0 4159 13820 1
21/03/2022 0 4247 9573 87 0 4152 13820 8
18/03/2022 0 4247 9573 87 0 4152 13820 8
17/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
17/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
16/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
16/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
16/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
15/03/2022 0 4246 9573 86 0 4149 13819 11
14/03/2022 0 4246 9573 86 0 4142 13819 18
11/03/2022 0 4246 9573 86 0 4134 13819 26
10/03/2022 0 4245 9568 86 0 4134 13813 25
09/03/2022 0 4245 9568 86 0 4134 13813 25
08/03/2022 0 4245 9563 86 0 4134 13808 25
07/03/2022 0 4245 9548 86 0 4134 13793 25
04/03/2022 0 4245 9548 86 0 4134 13793 25
03/03/2022 0 4245 9548 86 0 4024 13793 135
01/03/2022 0 4245 9548 86 0 4024 13793 135
25/02/2022 0 4245 9548 86 0 4024 13793 135
24/02/2022 0 4245 9548 86 0 3944 13793 215
23/02/2022 0 4228 9548 86 0 3944 13776 198
22/02/2022 0 4221 9272 86 0 3908 13493 227
21/02/2022 0 4221 9272 86 0 3908 13493 227
18/02/2022 0 4179 9272 86 0 3786 13471 307
18/02/2022 0 4179 9272 86 0 3786 13471 307
17/02/2022 0 4141 9037 86 0 3748 13178 307
16/02/2022 0 4129 9037 86 0 3736 13166 307
15/02/2022 0 4110 9037 86 0 3649 13147 375
14/02/2022 0 4099 9037 86 0 3604 13136 409
11/02/2022 0 4099 9037 86 0 3511 13136 502
10/02/2022 0 4094 9037 85 0 3475 13131 534
09/02/2022 0 4067 9037 85 0 3432 13104 550
08/02/2022 8 4066 9037 85 0 3373 13103 608
07/02/2022 0 4050 8860 85 0 3373 12910 592
04/02/2022 0 4042 8860 85 0 3373 12902 584
03/02/2022 14 4024 8445 85 0 3373 12469 566
02/02/2022 0 3923 8445 81 0 3371 12368 471
01/02/2022 0 3903 8206 81 0 3371 12109 451
31/01/2022 0 3807 8204 81 0 3371 12011 355
28/01/2022 0 3764 7595 81 0 3371 11359 312
27/01/2022 0 3764 7595 81 0 3371 11359 312
26/01/2022 0 3757 7595 81 0 3371 11352 305
25/01/2022 0 3728 7595 81 0 3369 11323 278
24/01/2022 19 3728 7595 81 0 3369 11323 278
21/01/2022 0 3655 7460 81 0 3368 11115 206
20/01/2022 0 3515 6969 81 0 3368 10484 66
18/01/2022 0 3475 6911 81 0 3368 10386 26
17/01/2022 0 3475 6911 81 0 3368 10386 26
05/01/2022 0 3449 6841 81 0 3367 10290 1
04/01/2022 0 3449 6841 81 0 3367 10290 1
03/01/2022 0 3449 6838 81 0 3367 10287 1
30/12/2021 0 3449 6838 81 0 3362 10287 1
23/12/2021 0 3449 6838 81 0 3362 10287 1
30/11/2021 0 3443 6743 81 0 3362 10187 0
25/11/2021 0 3443 6743 81 0 3362 10186 0
24/11/2021 0 3443 6738 81 0 3362 10181 0
23/11/2021 0 3442 6719 81 0 3357 10161 4
18/11/2021 0 3440 6693 81 0 3355 10133 4
10/11/2021 0 3435 6661 81 0 3352 10096 2
28/10/2021 0 3433 6656 81 0 3349 10089 3
27/10/2021 0 3433 6643 81 0 3349 10076 3
25/10/2021 0 3433 6639 81 0 3349 10072 3
21/10/2021 0 3433 6634 81 0 3348 10067 4
20/10/2021 0 3433 6631 81 0 3348 10064 4
19/10/2021 0 3432 6623 81 0 3348 10055 3
18/10/2021 0 3431 6616 81 0 3347 10047 3
17/10/2021 0 3431 6616 81 0 3347 10047 3
16/10/2021 0 3431 6616 81 0 3347 10047 3
15/10/2021 0 3431 6616 81 0 3347 10047 3
14/10/2021 0 3431 6616 81 0 3347 10047 3
12/10/2021 0 3429 6616 81 0 3327 10045 21
07/10/2021 0 3429 6613 81 0 3327 10042 21
06/10/2021 0 3428 6613 81 0 3326 10041 21
28/09/2021 0 3428 6605 81 0 3313 10033 34
10/09/2021 0 3401 6540 80 0 3270 9941 51
31/08/2021 1 3380 6502 78 0 3227 9882 75
25/08/2021 2 3343 6432 75 0 3163 9775 105
09/07/2021 2 2846 5409 67 0 2582 8255 197
08/07/2021 0 2828 5381 67 0 2578 8209 183
07/07/2021 0 2812 5348 67 0 2575 8160 170
06/07/2021 0 2792 5327 67 0 2574 8119 151
05/07/2021 1 2764 5296 67 0 2563 8060 134
04/07/2021 0 2743 5774 67 0 2562 8017 114
03/07/2021 0 2743 5774 67 0 2562 8017 114
02/07/2021 0 2743 5774 67 0 2556 8017 120
01/07/2021 0 2743 5274 67 0 2539 8017 137
30/06/2021 0 2742 5274 66 0 2454 8016 222
27/06/2021 0 2737 5274 65 0 2439 8011 233
25/06/2021 0 2735 5268 65 0 2439 8003 231
23/06/2021 0 2732 5268 63 0 2425 8000 244
22/06/2021 3 2730 5243 61 0 2411 7973 258
21/06/2021 0 2713 5224 61 0 2410 7937 242
20/06/2021 0 2713 5224 61 0 2410 7937 242
19/06/2021 6 2713 5224 61 0 2410 7937 242
18/06/2021 4 2697 5193 61 0 2408 7890 228
17/06/2021 7 2684 5165 61 0 2406 7849 217
16/06/2021 6 2668 5136 61 0 2404 7804 203
15/06/2021 3 2632 5102 59 0 2387 7734 186
14/06/2021 0 2599 5060 59 0 2346 7659 194
13/06/2021 11 2598 5052 59 0 2346 7650 193
12/06/2021 17 2581 5017 59 0 2344 7584 178
11/06/2021 1 2567 5017 59 0 2330 7584 178
10/06/2021 3 2555 4986 59 0 2326 7541 170
09/06/2021 7 2533 4935 57 0 2309 7468 167
08/06/2021 3 2522 4910 57 0 2304 7432 161
05/06/2021 3 2481 4829 57 0 2280 7310 144
04/06/2021 43 2462 4801 57 0 2279 7263 126
03/06/2021 12 2442 4765 56 0 2279 4207 107
02/06/2021 41 2424 4743 56 0 2279 7167 89
01/06/2021 3 2420 4743 56 0 2279 7163 85
31/05/2021 2 2408 4713 56 0 2276 7121 76
30/05/2021 0 2371 4695 56 0 2262 7066 53
28/05/2021 2 2371 4695 56 0 2262 7066 53
27/05/2021 1 2358 4667 56 0 2259 7025 43
26/05/2021 30 2346 4646 56 0 2258 6992 32
25/05/2021 0 2332 4632 55 0 2244 6964 33
24/05/2021 0 2332 4632 55 0 2244 0 33
10/05/2021 1 2172 4468 47 2049 76
www.barreirinhas.ma.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 08:19:02