Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/03/2023 ÀS 15:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
10.597
ÓBITOS
87
CURADOS
4.400
NOTIFICADOS
15.086
ATIVOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
03/08/2022 14:40:25 0 4.349 10.161 87 4.229 14.510 33
02/08/2022 14:05:23 0 4.349 10.161 87 4.229 14.510 33
29/07/2022 14:08:50 0 4.349 10.161 87 4.217 14.510 45
28/07/2022 14:12:59 0 4.346 10.155 87 4.215 14.501 44
27/07/2022 14:01:43 0 4.345 10.124 87 4.215 14.469 43
26/07/2022 16:33:26 0 4.345 10.124 87 4.215 14.469 43
25/07/2022 16:49:53 0 4.345 10.124 87 4.192 14.469 66
22/07/2022 11:08:38 0 4.345 10.124 87 4.192 14.469 66
21/07/2022 16:58:34 0 4.334 10.105 87 4.189 14.439 58
20/07/2022 17:11:01 0 4.316 10.100 87 4.176 14.416 53
18/07/2022 13:49:01 0 4.280 10.001 87 4.173 14.281 20
15/07/2022 15:28:25 0 4.275 9.748 87 4.173 14.023 15
14/07/2022 14:23:58 0 4.275 9.748 87 4.173 14.023 15
13/07/2022 15:28:21 0 4.275 9.748 87 4.173 14.023 15
12/07/2022 15:15:25 0 4.275 9.748 87 4.173 14.023 15
11/07/2022 15:12:04 0 4.266 9.748 87 4.173 14.014 6
07/07/2022 15:42:51 0 4.260 9.717 87 4.164 13.977 9
06/07/2022 18:20:45 0 4.260 9.717 87 4.164 13.977 9
05/07/2022 08:50:21 0 4.260 9.717 87 4.164 13.977 9
30/06/2022 11:14:37 0 4.260 9.717 87 4.164 13.977 9
28/06/2022 15:09:32 0 4.260 9.717 87 4.164 13.977 9
27/06/2022 16:41:29 0 4.251 9.717 87 4.164 13.968 0
24/06/2022 16:59:39 0 4.251 9.696 87 4.164 13.947 0
23/06/2022 17:05:48 0 4.251 9.696 87 4.164 13.947 0
22/06/2022 17:15:24 0 4.251 9.695 87 4.164 13.946 0
21/06/2022 16:44:49 0 4.251 9.695 87 4.164 13.946 0
20/06/2022 18:03:43 0 4.251 9.695 87 4.164 13.946 0
13/06/2022 16:35:55 0 4.251 9.695 87 4.163 13.946 1
10/06/2022 17:40:57 0 4.251 9.695 87 4.163 13.946 1
09/06/2022 16:02:28 0 4.251 9.695 87 4.163 13.946 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito