DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/07/2024 089 LUCIANA SILVA AGUIAR - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 100 9 900
12/07/2024 088 NELIO FERREIRA DE CARVALHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 150 9 1350
12/07/2024 087 ORLANDO PINHEIRO CABRAL FILHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 150 9 1350
12/07/2024 086 PAULO SERGIO CASTRO NEVES - SECRETÁRIO(A) 250 9 2250
01/07/2024 085 ORLANDO PINHEIRO CABRAL FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/05/2024 037 PAULO SERGIO CASTRO NEVES - PROFESSOR (A) 150 2 300
28/02/2024 036 JOSUE DE JESUS OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
11/08/2021 17 ROGÉRIO ROCHA NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 150 1 150
16/07/2021 16 ROGÉRIO ROCHA NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 150 3 450
13/07/2021 18 ORLANDO PINHEIRO CABRAL FILHO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 150 6 900
www.barreirinhas.ma.gov.br
Emitido dia 06/12/2024 às 06:50:03