Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,94% |
DENÚNCIAS | 234 | 43,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,10% |
DÚVIDAS | 54 | 9,93% |
ELOGIOS | 3 | 0,55% |
FALE CONOSCO | 112 | 20,59% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 8,82% |
SERVIÇOS | 38 | 6,99% |
SUGESTÕES | 10 | 1,84% |
URGÊNCIAS | 23 | 4,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,18% |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 28 | 5,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,29% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,10% |
OUVIDORIA | 1 | 0,18% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 3 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 32 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 3,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 174 | 31,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 31 | 5,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 4 | 0,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 14 | 2,57% |
TAYNARA MARTINS LINS
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, Nº 533 CENTRO, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última manifestação: 29/09/2023 16:36