Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 2,93% |
DENÚNCIAS | 248 | 40,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,30% |
DÚVIDAS | 61 | 9,93% |
ELOGIOS | 4 | 0,65% |
FALE CONOSCO | 112 | 18,24% |
RECLAMAÇÕES | 64 | 10,42% |
SERVIÇOS | 53 | 8,63% |
SUGESTÕES | 16 | 2,61% |
URGÊNCIAS | 30 | 4,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,16% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 5,54% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,98% |
OUVIDORIA | 1 | 0,16% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 26 | 4,23% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,33% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 1 | 0,16% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 5 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 2 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 38 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 3,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 3 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 4,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 179 | 29,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 37 | 6,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 6 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 25 | 4,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 6,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 3,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 6,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,16% |
TAYNARA MARTINS LINS
(98) 99178-3593
Whatsapp: (98) 9 9178-3593
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AVENIDA DO CARNAUBAL, Nº 22, CARNAUBAL, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última manifestação: 05/09/2024 19:35